<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanotslalom.se</title>
	<atom:link href="http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanotslalom.se/wordpress</link>
	<description>Webbplatsen för den vill veta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inbjudan till Åmsele Sverigecup slalom</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1096</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1096#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Åmsele Forspaddlare inbjuder till slalomtävling den 17 juni. Se under inbjudningar och resultat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åmsele Forspaddlare inbjuder till slalomtävling den 17 juni. Se under <a title="Inbjudningar/Resultat" href="http://kanotslalom.se/wordpress/?page_id=686">inbjudningar och resultat.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inget OS för Sverige. Imponerande steg framåt för Fredrik!</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1089</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1089#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Fredrik Wahlén fick en tveksam 50 i OS-kalåket, men hans paddlingstid var endast 0,3 sekunder från att ta en OS-plats. Ruskigt nära! Isak Öhrströms paddlingstid vara nästan lika nära, men med islag och lite trassel så rök OS-planerna. Tveklöst imponerande utveckling av Fredriks fart från förra året. Han förbättrade sig också avsevärt mellan 2010 och 2011. Isak gjorde en mycket stor förbättring till förra säsongen och kör nu stabilt på tider som ingen varit i närheten av på åratal. Båda dessa herrars internationella tävlande blir mycket spännande att följa denna säsong. Man bör nog inte fråga sig varför ingen OS-plats, utan istället fundera på varför de har lyft sig så mycket och nu var så nära? Vi får backa till  80-tal för att hitta två svenskar som samtidigt presterat på denna mycket höga nivå. Sannolikt är skälen tre: Avsaknaden av en kapten. Det låter paradoxalt, men förbundskaptenen har ett mycket starkt inflytande på aktivas elitsatsning. Regelmässigt har förbundskapteners egna ambitionsnivåer i praktiskt handlande inte varit närheten av vad som krävs för topprestation, och därmed utövat ett starkt negativt inflytande på utvecklingen. Aktiva har nu istället sökts sig till tränare som kan coacha och tränat mer med kvalitet.  Äntligen finns motivation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik Wahlén fick en tveksam 50 i OS-kalåket, men hans paddlingstid var endast 0,3 sekunder från att ta en OS-plats. Ruskigt nära! Isak Öhrströms paddlingstid vara nästan lika nära, men med islag och lite trassel så rök OS-planerna.</p>
<p>Tveklöst imponerande utveckling av Fredriks fart från förra året. Han förbättrade sig också avsevärt mellan 2010 och 2011. Isak gjorde en mycket stor förbättring till förra säsongen och kör nu stabilt på tider som ingen varit i närheten av på åratal. Båda dessa herrars internationella tävlande blir mycket spännande att följa denna säsong.</p>
<p>Man bör nog inte fråga sig varför ingen OS-plats, utan istället fundera på varför de har lyft sig så mycket och nu var så nära? Vi får backa till  80-tal för att hitta två svenskar som samtidigt presterat på denna mycket höga nivå. Sannolikt är skälen tre:</p>
<p>Avsaknaden av en kapten. Det låter paradoxalt, men förbundskaptenen har ett mycket starkt inflytande på aktivas elitsatsning. Regelmässigt har förbundskapteners egna ambitionsnivåer i praktiskt handlande inte varit närheten av vad som krävs för topprestation, och därmed utövat ett starkt negativt inflytande på utvecklingen. Aktiva har nu istället sökts sig till tränare som kan coacha och tränat mer med kvalitet.  Äntligen finns motivation för tränare att jobba, då de nu vet att de har möjlighet att även internationellt följa sina aktiva.</p>
<p>Ökade krav på A-landslag. Dagens krav på A-lag är så tuffa att laget hade varit tomt de flesta år sedan 2008. Det har, om än med knorrande, varit en mycket hård piska. I åratal har annars landslagsuttagningar varit en formalitet. Inte nu längre. Nu är det dock dags att lyfta blicken framåt.</p>
<p>Elitcentrum: Det har ökat mängden kontinuerlig coachning året runt på hemmaplan. Fler läger tack vare en förvisso mycket litet men ändå starkt motivationshöjande ekonomiskt bidrag från Svenska Kanotförbundet. Fredrik valde att inte vara med i elitcentrets gruppträning senaste året men han har har haft mer individuell coachning än alla andra genom en personlig coach som ska har mycket tack. Ett hårt arbete har redan lagts ned tidigare, inte bara på coachning. Elitcentret har också access till en bra träningsbana och mycket ändamålsenliga faciliteter där träning effektivt kan bedrivas parallellt med skolgång.</p>
<p>Det finns flera satsande aktiva även utanför A-laget, som kommer att göra hemmatävlingarna mycket intressanta. Nästa helg är det tävlingar i Nyköping och Falun. Yo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS-kvalet fortsätter på lördag!</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1078</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1078#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Topp 35 i K1H startar på lördag för att göra upp om OS-platser. Det innebär att både Fredrik och Isak startar i detta särskilda OS-kval. Det blir naturligtvis tufft. Vitryssland, Holland, Kroatien, Ryssland, Irland och främst Slovakien är de främsta länderna som konkurrerar med Sverige om de två resterande OS-platserna. Slovakien hade paddlare i toppen i kvalet och borde klara att ta en av platserna med tanke på flera paddlares jämna och höga nivå. Det skilde 3,77 sekunder mellan Fredrik Wahlén till Kroatiens Mulic som var näst bästa land i kvalet. Isaks paddeltid var 3,07 efter och med tanke på hans tidigare resultat bör det kunna gå ännu fortare. Länk till officiell webbplats för EM &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topp 35 i K1H startar på lördag för att göra upp om OS-platser. Det innebär att både Fredrik och Isak startar i detta särskilda OS-kval. Det blir naturligtvis tufft. Vitryssland, Holland, Kroatien, Ryssland, Irland och främst Slovakien är de främsta länderna som konkurrerar med Sverige om de två resterande OS-platserna.</p>
<p>Slovakien hade paddlare i toppen i kvalet och borde klara att ta en av platserna med tanke på flera paddlares jämna och höga nivå. Det skilde 3,77 sekunder mellan Fredrik Wahlén till Kroatiens Mulic som var näst bästa land i kvalet. Isaks paddeltid var 3,07 efter och med tanke på hans tidigare resultat bör det kunna gå ännu fortare.</p>
<p><a href="http://www.euro2012-augsburg.de/grossbritannien-uk/ergebnisse/index.php" target="_blank">Länk till officiell webbplats för EM</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framgångar på EM för svenska laget!</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1075</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Isak Öhrström och Fredrik Wahlén gjorde en klart godkänd insats på EM i kanotslalom i Augsburg, Tyskland. Det står klart efter torsdagens kvaltävling i anrika Olympiastrecke, OS-arenan från 1972. Det är ett rejält steg framåt för svensk slalom. Fredrik Wahlén som liksom Isak tränar i Falun gjorde sitt livs bästa tävling och imponerade stort. Isak var på gång att få till ett kanontid i andra åket men en miss och ett islag petade ned honom en bit. Konkurrensen är mycket tuff-sist in till semifinal och precis för de svenska aktiva var Polaczyk, VM-trea 2011 (30:e plats). Fredrik och Isak kom 32:a respektive 35:a). Dagens paddling visar tydligt att eliten blivit ett snäpp bredare. Både elitcentrum och tuffare regler för landslag har satt press och guidat bättre mot vad elit kräver. Det är lördagens semifinal som avgör fördelning av de två OS-platser som finns kvar för europeiska paddlare. Irland, Ryssland och Slovakien är liksom Holland tuffa konkurrenter för Sverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isak Öhrström och Fredrik Wahlén gjorde en klart godkänd insats på EM i kanotslalom i Augsburg, Tyskland. Det står klart efter torsdagens kvaltävling i anrika Olympiastrecke, OS-arenan från 1972. Det är ett rejält steg framåt för svensk slalom. Fredrik Wahlén som liksom Isak tränar i Falun gjorde sitt livs bästa tävling och imponerade stort. Isak var på gång att få till ett kanontid i andra åket men en miss och ett islag petade ned honom en bit. Konkurrensen är mycket tuff-sist in till semifinal och precis för de svenska aktiva var Polaczyk, VM-trea 2011 (30:e plats). Fredrik och Isak kom 32:a respektive 35:a).</p>
<p>Dagens paddling visar tydligt att eliten blivit ett snäpp bredare. Både elitcentrum och tuffare regler för landslag har satt press och guidat bättre mot vad elit kräver.</p>
<p>Det är lördagens semifinal som avgör fördelning av de två OS-platser som finns kvar för europeiska paddlare. Irland, Ryssland och Slovakien är liksom Holland tuffa konkurrenter för Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag börjar EM i kanotslalom</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1071</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1071#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Idag börjar EM i kanotslalom i Augsburg, Tyskland. På startlinjen finns Fredrik Wahlén och Isak Öhrström från Sverige som kör sitt första kvalåk vid från kl 11.39. På spel står inte bara resultaten i sig utan också OS-kvalplatser. Europa har två platser kvar och följande länder slåss om dem: AND, BIH, BLR, CRO, EST, FIN, GRE, IRL,LAT, LTU, MKD, NED, NOR, POR, RUS, SRB, SVK, SWE, TUR, UKR. Flera länder har riktigt bra nivå, däribland Sverige. Man kan tycka att Slovakien borde ta en av platserna, men det är egentligen helt öppet. De svenska paddlarna har förberett sig väl med 4 veckors läger på plats i Augsburg före EM. De har bott i en lägenhet nära banan som bokades av Centrum för Excelllens Falun. Kanske vi får se excellens idag? Spännande! Länk till officiell webbplats för EM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag börjar EM i kanotslalom i Augsburg, Tyskland. På startlinjen finns Fredrik Wahlén och Isak Öhrström från Sverige som kör sitt första kvalåk vid från kl 11.39.</p>
<p>På spel står inte bara resultaten i sig utan också OS-kvalplatser. Europa har två platser kvar och följande länder slåss om dem: AND, BIH, BLR, CRO, EST, FIN, GRE, IRL,LAT, LTU, MKD, NED, NOR, POR, RUS, SRB, SVK, SWE, TUR, UKR.</p>
<p>Flera länder har riktigt bra nivå, däribland Sverige. Man kan tycka att Slovakien borde ta en av platserna, men det är egentligen helt öppet. De svenska paddlarna har förberett sig väl med 4 veckors läger på plats i Augsburg före EM. De har bott i en lägenhet nära banan som bokades av Centrum för Excelllens Falun. Kanske vi får se excellens idag? Spännande!</p>
<p><a title="EM 2012" href="http://www.euro2012-augsburg.de/grossbritannien-uk/ergebnisse/index.php">Länk till officiell webbplats för EM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad: Slalomtävling i Uppsala 22 april</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1057</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Friedel i K1H. Västerås, tog sin första nationella seniorseger i karriären genom att vinna i Uppsala 22 april. Mattias Nilsson segrade i K1H 14. Båda från Falun. I övrigt är resultat något svårtolkade &#8211; se resultatlista under inbjudningar och resultat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas Friedel i K1H. Västerås, tog sin första nationella seniorseger i karriären genom att vinna i Uppsala 22 april. Mattias Nilsson segrade i K1H 14. Båda från Falun. I övrigt är resultat något svårtolkade &#8211; se resultatlista under inbjudningar och resultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Garmo vann årets första störtloppstävling</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1055</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1055#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Årets första störtloppstävling som genomfördes i Nyköping vanns i K1H seniorer av Erik Garmo, Falun. Kompletta resultatlista: Resultat Störtlopp-SC 1 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets första störtloppstävling som genomfördes i Nyköping vanns i K1H seniorer av Erik Garmo, Falun. Kompletta resultatlista: <a href="http://kanotslalom.se/wordpress/wp-content/uploads/Resultat_Störtlopp-SC_12012.pdf">Resultat Störtlopp-SC 1 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regler för ranking och nummerlappar</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1043</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Slalomkonferensen 2011 gav uppdrag till Erik Garmo, Johan Strandberg och Robin Lindberg att ordna system för ranking och nummerlappar. Nu sjösätts det! Nedan finns aktuell information. För Sverigecupen 2012 kommer det nya rankingsystemet att användas. Målet är att Förenkla för arrangörer: Alla rankade är redan inskrivna i en startlista som gäller för alla tävlingar. Arrangören behöver bara ta bort eller lägga till de som tillkommer/ ej deltar vid aktuell tävling Standardisera startordning: Samma startordning och intervall  kommer att gälla på alla rankingtävlingar Höja statusen på tävlingar: Genom att de bästa startar sist i varje klass. Det blir en tydlig rankning aktiva emellan och säkerligen en prestige att få så lågt nummer som möjligt Prestationsutveckling: Alla kan se hur de presterar från år till år. Både jämfört med de i sin egen ålder samt jämfört med de bästa i klassen. Dokument Regler ranking 2012 (uppdaterade 17/4) Regler_nummerlappar_2012 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slalomkonferensen 2011 gav uppdrag till Erik Garmo, Johan Strandberg och Robin Lindberg att ordna system för ranking och nummerlappar. Nu sjösätts det! Nedan finns aktuell information.</p>
<p>För Sverigecupen 2012 kommer det nya rankingsystemet att användas. Målet är att</p>
<ul>
<li><strong>Förenkla för arrangörer:</strong> Alla rankade är redan inskrivna i en startlista som gäller för alla tävlingar. Arrangören behöver bara ta bort eller lägga till de som tillkommer/ ej deltar vid aktuell tävling</li>
<li><strong>Standardisera startordning:</strong> Samma startordning och intervall  kommer att gälla på alla rankingtävlingar</li>
<li><strong>Höja statusen på tävlingar:</strong> Genom att de bästa startar sist i varje klass. Det blir en tydlig rankning aktiva emellan och säkerligen en prestige att få så lågt nummer som möjligt<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Prestationsutveckling</strong>: Alla kan se hur de presterar från år till år. Både jämfört med de i sin egen ålder samt jämfört med de bästa i klassen.</li>
</ul>
<h3>Dokument</h3>
<p><a href="http://kanotslalom.se/wordpress/wp-content/uploads/Regler_ranking_20121.pdf">Regler ranking 2012</a> (uppdaterade 17/4)</p>
<p><a href="http://kanotslalom.se/wordpress/wp-content/uploads/regeler_nummerlappar_2012.pdf">Regler_nummerlappar_2012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektiv på landslagsuttagningar slalom 2012</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1028</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1028#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Uttagningarna till 2012 års landslag hölls i Leipzig, 31 mars &#8211; 1 april. Forsen i den konstgjorda  arenan i Markkleeberg Kanu Park är mycket krävande, men banläggningen var ordinär för såväl lördagens som söndagens tävling. Många kände sig kallade men få blev utvalda. 11 svenskar var på plats &#8211; ett imponerande antal för att vara en utomlandstävling. Reglerna Uttagningsreglerna satte en avsevärd press på svenskarna men målen för var och en skilde sig avsevärt. Egentlig chans på A-laget hade Isak Öhrström, Tommy Mörtberg, Fredrik Wahlén och Erik Garmo. För att ta en A-plats fanns kravet att varje individ varit under 11 % efter vinnaren på en stor internationell tävling under senaste året. Det hade inte Tommy och han var därmed tvungen att klara det under helgen. För övriga av dessa fanns kravet att vara inom 5 % inom bäste svensk. Det avgörande var således: Avstånd till bäste aktive på tävlingen (inom 11 % för Tommy och inom 25 % för junior o U23) Inom 5 % av bäste svensk (eller juniorsvensk) för A-lagsplats (respektive  juniorplats) Nu är en slalomprestation aldrig exakt, som simning där man kan ha kvalgränser, utan är relativ i förhållande till andra. Det fanns sammantaget fyra olika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uttagningarna till 2012 års landslag hölls i Leipzig, 31 mars &#8211; 1 april. Forsen i den konstgjorda  arenan i Markkleeberg Kanu Park är mycket krävande, men banläggningen var ordinär för såväl lördagens som söndagens tävling. Många kände sig kallade men få blev utvalda. 11 svenskar var på plats &#8211; ett imponerande antal för att vara en utomlandstävling.</p>
<h2>Reglerna</h2>
<p>Uttagningsreglerna satte en avsevärd press på svenskarna men målen för var och en skilde sig avsevärt. Egentlig chans på A-laget hade Isak Öhrström, Tommy Mörtberg, Fredrik Wahlén och Erik Garmo. För att ta en A-plats fanns kravet att varje individ varit under 11 % efter vinnaren på en stor internationell tävling under senaste året. Det hade inte Tommy och han var därmed tvungen att klara det under helgen. För övriga av dessa fanns kravet att vara inom 5 % inom bäste svensk. Det avgörande var således:</p>
<ul>
<li>Avstånd till bäste aktive på tävlingen (inom 11 % för Tommy och inom 25 % för junior o U23)</li>
<li>Inom 5 % av bäste svensk (eller juniorsvensk) för A-lagsplats (respektive  juniorplats)</li>
</ul>
<p>Nu är en slalomprestation aldrig exakt, som simning där man kan ha kvalgränser, utan är relativ i förhållande till andra. Det fanns sammantaget fyra olika parametrar som avgjorde landslaget:</p>
<ul>
<li>Hur bäste svensk presterade</li>
<li>Bästa resultat i klassen på tävlingen</li>
<li>Hur den aktive själv presterade</li>
<li>Och, slutligen, antalet aktiva som presterade bra.</li>
</ul>
<p>Då antalet landslagsplatser var fler än antalet som presterade i topp, hade den sista punkten ingen betydelse. De övriga punkterna däremot innebär en nervös väntan tills bästa resultat på tävlingen var klart.</p>
<h2>Tävlingen kan börja</h2>
<p>Det blåste 10-15 meter i sekunden på lördagen och det var imponerande att tävlingen gick att genomföra i den vindexponerade forsen. Då banan är smal och portarna tunga gick det trots allt, men några klasser sköts upp till söndag morgon.</p>
<p>Efter första åket var Isak Öhrström med 99,9% säkerhet klar för A-laget, genom att stabilt köra ner. Erik Garmo i C1 klarade direkt 25 % -gränsen trots en hoper islag, men riskerade åka ut om bästa C1:a på tävlingen förbättrade sig. Det  hände inte och de var därmed klara. Erik Holmer grejade under första tävlingen en juniorlandslagsplats och ingen annan junior som kom till start var i närheten.</p>
<p>Helgen i övrigt handlade därefter om tre saker: Skulle Tommy Mörtberg komma ned inom 11 % av bästa på tävlingen? Skulle någon av Johan Strandberg, Tommy Vince och Jonas Friedel klara 25 % och klara en U23-plats? och, skulle Fredrik Wahlén hålla sig inom 5 % av Isaks tider?</p>
<p>Tommy klarade inte 11%-spärren och missar därmed landslaget. Ingen ytterligare klarade U23-laget utöver Erik i C1, och Isak som även är U23. På sista åket på söndagen håller Johan och Jonas äntligen ihop åken hela vägen till mål och paddlade riktigt bra med fina linjer. Jonas missade U-23-gränsen med minimal marginal och Johan också på håret.</p>
<p>Kampen mellan Isak och Fredrik återstod. Det var orealistiskt att Fredrik skulle klara att vara före Isak med 5 %. Det hade fordrat en prestation som varit mycket mycket bättre än livstidsbästa.</p>
<p>Fredrik fick till ett bra mycket bättre andraåk på förstatävlingen och var nu i A-laget. Isak drämde till med ett betydligt bättre åk och det ser riktigt övertygande ut. I sista uppströmmaren blåser porten uppströms så att han inte kan ta den. Han kör in i bakvattnet igen och tar om den korrekt. I mål är han ensam i A-laget. Sedan dyker en &#8221;50&#8243; upp på resultattavlan. Han bedöms ha missat sista uppströmmaren.  En protest inlämnas med svaret är att han har passerat portlinjen nedströms. Kanske har porten när den gungade till, gjort att Isak utan möjlighet att påverka det,  relativt &#8221;passerat&#8221; portlinjen nedåt. Portlinjen är ju där porten hänger.</p>
<p>Under andra tävlingsdagen kör Isak ned på ett sisådär förstaåk med ett islag. Fredrik har inte förbättrat sig och Isak är för stunden ensam i A-laget. Allt efter att fler tyskar i världseliten kör ned, förbättras bästaresultat på tävlingen. Först är det 101. Sedan åker tiden ned till 99 vilket är gränsen. Slutligen 96 sekunder och Fredrik har åter en A-lagsplats samtidigt som Jonas Friedel precis åker ut ur U-23-laget. Andraåket blir inte bättre för någon och landslagsplatserna är klara. Isak gör sina två sämsta internationella tävlingar på två år men kör säkert ned som bästa svensk och med A-lagsplats. Det finns potential för mycket fina internationella resultat i år.</p>
<h2>Utvärdering</h2>
<p>Skälen till att hålla uttagningar i Tyskland var flera.  EM går i Augsburg 11 maj och ett längre läger i Augsburg önskade elitkommittén att ordna före EM. Kanotgymnasiet planerade ett läger som skulle kollidera med uttagningar i början av april. Aktiva som inte klarat 11 %-gränsen ville få en chans att göra det och på detta sätt gavs en möjlighet på plats. Dessutom saknar vi i Sverige riktigt bra vatten där de bästa får chans att visa sin nivå.</p>
<p>Samtliga av dessa argument kan avfärdas som irrelevanta eller i efterhand felaktiga. Kanotgymnasiets läger ska inte vara ett A-lagsbekymmer. 11 %-gränsen är redan alltför slapp om ambitionen är semifinalplats på världscup. Då måste den ned under 8 %.  Att ha en sådan individuell kvalitetsgräns är bra på många sätt men ansvaret måste åläggas klubbarna och aktiva.</p>
<p>Att få en tävling serverad utan att den behövde arrangeras av svenskar var angenämt och att det dessutom var på vatten i världsklass var mycket lärorikt för många. I efterhand ser vi att resultaten mellan svenskar ändå inte skiljer sig markant från förra året då tävlingarna kördes i Lissfors.</p>
<p>För juniorer var situationen speciell då flera av Sveriges aktiva under 18 inte ens fick starta tack vare sina klubbars sunda interna krav. Med hjälp av 5 % gränsen så skapades heller ingen märkliga lagkonstellationer.</p>
<p>Sammanfattningsvis var både uttagningsregler och tävlingsplats bra, men att uttagningar i Sverige i Lissfors 13 &#8211; 15 april, nog hade gett liknande resultat.</p>
<p>Till nästa år bör man fundera igenom reglerna med små justeringar. 5 % &#8211; gränsen mellan svenskar är rimlig för A-lag. 11 % -gränsen efter världselit för A-lag bör omedelbart sänkas till år 2013, så att aktiva har hela året på sig att förbättra sig. Nivåer för U23 och juniorer bör tänkas igenom för att klargöra hur de kan visa att de har en god standard. Åtminstone U23 bör ha en internationell kvalgräns genom ICF:s rankingtävlingar med syfte att de aktiva kör internationellt i större utsträckning. Hålls uttagningstävlingar utomlands bör man ha kvaltävlingar för att få starta.</p>
<p>Kvar är uttagningar till OS 2012, om Sverige tar en OS-plats på EM. Där finns en uppenbar lucka i uttagningsreglerna. En signal från elitkommittén som sätter kvalitetskrav på en OS-start vore på sin plats. Enligt dagens regler behöver man inte vara i toppklass för att nomineras, utan det räcker att en som tar OS-plats har otur på världscupen. Det är uppenbart att en situation kan uppstå som gör det omöjligt för SKF att följa gällande regler. Om endast den som tar en OS-plats kan bli uttagen vore det sundare. Presterar två på EM tillräckligt för att ta en OS-plats, är uttagningar via resultat på världscupen rimlig, men endast då.</p>
<p><strong>A-lag</strong></p>
<p>Fredrik Wahlén</p>
<p>Isak Öhrström</p>
<p><strong>U23</strong></p>
<p>Erik Garmo</p>
<p>Isak Öhrström</p>
<p><strong>Junior</strong></p>
<p>Erik Holmer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudningar &#8211; Uppsala &amp; Nyköping 2012</title>
		<link>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1016</link>
		<comments>http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanotslalom.se/wordpress/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Se inbjudan från Uppsala Paddlarklubb och Nyköpings Forspaddlare för tävlingar 21 och 22 april samt 17 maj 2012 &#8211; under &#8221;Inbjudningar&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se inbjudan från Uppsala Paddlarklubb och Nyköpings Forspaddlare för tävlingar 21 och 22 april samt 17 maj 2012 &#8211; under &#8221;Inbjudningar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanotslalom.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

